LISTI YA VILABU ISHIRINI TAJIRI BARANI ULAYA
| NO# | CLUB | VALUE | YEARLY REVENUE | LAST YEAR |
| 1 | $3.26 billion | $746m | 1st | |
| 2 | $3.17 billion | $657m | 2nd | |
| 3 | $3.10 billion | $703m | 3rd | |
| 4 | $2.34 billion | $661m | 4th | |
| 5 | $1.37 billion | $562m | 7th | |
| 6 | $1.36 billion | $526m | 6th | |
| 7 | $1.30 billion | $486m | 5th | |
| 8 | $982 million | $415m | 10th | |
| 9 | $837 million | $379m | 9th | |
| 10 | $775 million | $339m | 8th | |
| 11 | $700 million | $355m | 11th | |
| 12 | $634 million | $645m | 15th | |
| 13 | $600 million | $293m | 13th | |
| 14 | $572 million | $290m | 12th | |
| 15 | $439 million | $222m | 14th | |
| 16 | $436 million | $231m | 17th | |
| 17 | $353 million | $224m | New | |
| 18 | $349 million | $210m | New | |
| 19 | $309 million | $186m | New | |
| 20 | $294 million | $220m | 16th |

Comments
Post a Comment